Ders planı yarıyıllara göre listelenmiştir. Dersin adına tıklayarak Bilgi Paketi’nde ilgili ders bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Bilgi Paketi
8Yarıyıl
30AKTS / yarıyıl
240Toplam AKTS
Güncel Ders Planı
Birinci Yıl
1. Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT 101 | Endüstriyel Tasarıma Giriş ve Etik | Z | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| ENT 103 | Temel Tasarım I | Z | 2 | 8 | 6 | 10 | — |
| ENT 105 | Görsel İletişim I: Teknik Çizim | Z | 2 | 2 | 3 | 6 | — |
| ENT 107 | Tasarım Odaklı Düşünme | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | — |
| INT 101 | Üniversite Hayatına Giriş | Z | 1 | 0 | 1 | 1 | — |
| ING 101 | Yabancı Dil 1 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| TUR 101 | Türk Dili 1 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| Toplam | 14 | 10 | 19 | 30 | |||
2. Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT 104 | Temel Tasarım II | Z | 2 | 8 | 6 | 10 | ENT 103'ü almış ve devamsızlıktan kalmamış olmak |
| ENT 106 | Görsel İletişim II: Perspektif | Z | 2 | 2 | 3 | 6 | — |
| ENT 108 | Tasarımda Metotlar ve Araştırma | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | — |
| ENT 110 | Model Yapımı ve Prototipleme | Z | 2 | 2 | 3 | 5 | — |
| SSP 100 | Sosyal Sorumluluk Projeleri | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| ING 102 | Yabancı Dil 2 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| TUR 102 | Türk Dili 2 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| Toplam | 14 | 12 | 20 | 30 | |||
İkinci Yıl
3. Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT 201 | Endüstriyel Tasarım Projesi I | Z | 2 | 8 | 6 | 12 | ENT 103 VE ENT 104'ü almış olmak ve devamsızlıktan kalmamış olmak |
| ENT 203 | Yapay Zeka ve Bilgisayar Destekli Tasarım | Z | 2 | 2 | 3 | 6 | — |
| ENT 205 | Tasarımda Malzeme | Z | 2 | 2 | 3 | 5 | — |
| — | Teknik Seçmeli Ders 1 | S | 2 | 0 | 2 | 3 | — |
| — | Serbest Seçmeli Ders 1 | S | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| AİTT 201 | Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi 1 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| Toplam | 12 | 12 | 18 | 30 | |||
4. Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT 202 | Endüstriyel Tasarım Projesi 2 | Z | 2 | 8 | 6 | 12 | ENT 201 |
| ENT 204 | Kullanıcı Araştırmaları ve Ergonomi | Z | 2 | 2 | 3 | 6 | — |
| ENT 206 | Tasarım Tarihi 1 | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | — |
| — | Teknik Seçmeli Ders 2 | S | 2 | 0 | 2 | 3 | — |
| ENT 200 | Staj I | Z | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| AİTT 202 | Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi 2 | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| Toplam | 10 | 10 | 15 | 30 | |||
Üçüncü Yıl
5. Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT 301 | Endüstriyel Tasarım Projesi 3 | Z | 2 | 8 | 6 | 12 | ENT 202 |
| ENT 303 | Tasarımda Anlam ve Kültür | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| ENT 305 | Üretim Sistemleri | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| ENT 307 | Tasarım Tarihi 2 | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | — |
| — | Teknik Seçmeli Ders 3 | S | 2 | 0 | 2 | 3 | — |
| — | Serbest Seçmeli Ders 2 | S | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| Toplam | 14 | 8 | 18 | 30 | |||
6. Yarıyıl (Bahar)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT 302 | Endüstriyel Tasarım Projesi 4 | Z | 2 | 8 | 6 | 12 | ENT 301 |
| ENT 304 | Stratejik Tasarım ve Proje Yönetimi | Z | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| ENT 306 | Tasarım Hukuku | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| ENT 300 | Staj II | Z | 0 | 0 | 0 | 4 | — |
| — | Teknik Seçmeli Ders 4 | S | 2 | 0 | 2 | 3 | — |
| — | Serbest Seçmeli Ders 3 | S | 2 | 0 | 2 | 3 | — |
| Toplam | 11 | 8 | 15 | 30 | |||
Dördüncü Yıl
7. Yarıyıl (Güz)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT 403 | Endüstriyel Tasarım Projesi 5 | Z | 2 | 8 | 6 | 12 | ENT 302 |
| ENT 405 | Yeni Ürün Geliştirme ve Girişimcilik | Z | 2 | 2 | 3 | 9 | — |
| — | Teknik Seçmeli Ders 5 | S | 2 | 0 | 2 | 3 | — |
| — | Teknik Seçmeli Ders 6 | S | 2 | 0 | 2 | 3 | — |
| — | Serbest Seçmeli Ders 4 | S | 2 | 0 | 2 | 3 | — |
| Toplam | 10 | 10 | 15 | 30 | |||
8. Yarıyıl (Bahar · CO-OP)
| Kod | Ders | Z/S | T | U | Kredi | AKTS | Ön koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT 401 | Bitirme Projesi | Z | 2 | 8 | 6 | 22 | ENT 403 |
| ENT 402 | Portfolyo Tasarımı ve Profesyonel Yaşam | Z | 2 | 2 | 3 | 5 | — |
| — | Teknik Seçmeli Ders 7 | S | 2 | 0 | 2 | 3 | — |
| Toplam | 6 | 10 | 11 | 30 | |||
Stüdyo ve proje dersleri vurgulu gösterilmiştir. Teknik ve serbest seçmeli dersler, programdaki ilgili seçmeli ders havuzlarından seçilir.